Kedves Hallgatók!
Ez alkalommal is csak fizikai előadások lesznek, melyeket streamen is lehet követni, de csak a fizikai részvétel számolható el az oktatói felajánlásokhoz, illetve a tombolasorsoláshoz.
A részvétel ellenőrzése vonalkód leolvasásával történik, melyet mindenkinek magának kell generálni, és telefonon felmutatni.
FONTOS: mindenki azonnali visszajelzést kap arról, hogy sikeres volt-e a vonalkód leolvasása. Így kérünk mindenkit, hogy ezt ellenőrizze, és ha nem volt sikeres a csipogtatás, akkor kérjen újbóli leolvasást azonnal. Utólagos reklamációra nincs lehetőség! Továbbra sem lehet egyszerre két előadáson regisztráltatni! Ilyen esetben az utólag generált részvételi igazoláson csak az egyik előadás fog szerepelni.
A vonalkód generálásához szükséges felület: https://ik.unideb.hu/szakmainapok/id/
A szekció – IF0 előadó
| Időpont | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:25 | A senior gondolkodáshoz vezető út | Phrakonkham Sengpraseuth | Restaurant Application Development International Hungary Kft. | hu |
| 10:35-11:00 | Egyeztetés alatt | Túri Bianka | Schönherz Iskolaszövetkezet | hu |
| 11:45-12:10 | Emerson NI- Engineer Ambitiously | Bertók Balázs | NI Hungary Kft. | hu |
| 12:20-12:45 | What Happens When You Click Play on Netflix? Cloud, DevOps, Data and AI Behind Modern Software | Balázs Ádám | EPAM Systems Kft. | en |
| 12:55-13:20 | Dark Factory - Why Markdown Is the Next Programming Language | Nedbál Attila | EPAM Systems Kft. | en |
| 13:30-13:55 | Deutsche Telekom IT Solutions: Invisible Protection – IT Resilience Through the Lens of Continuity | Orth Tomas | Deutsche Telekom IT Solutions | en |
| 14:05-14:30 | Professional Training at the Faculty of Informatics: preconditions, all about the process; FAQ | MAG praktikum | en |
B szekció – IF01 előadó
| Időpont | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:25 | AI a mindennapjainkban, és a munkánkban a Dynatánál. | Beke Zoltán | Dynata Hungary Kft. | hu |
| 10:35-11:00 | RDI | TBD | Restaurant Application Development International Hungary Kft. | hu |
| 11:10-11:35 | Prémium érzet SwiftUI-ban: apró részletek, amelyek kiemelik az appod | Balla Tamás Zsolt | Restaurant Application Development International Hungary Kft. | hu |
| 11:10-11:35 | Egyeztetés alatt | Kanalas Anikó | Schönherz Iskolaszövetkezet | hu |
| 11:45-12:10 | Nemzetközi IT karrier Debrecenből: Milyen lehetőségeket kínál a BSC szektor? | Debrcecen Business Services Center | hu | |
| 12:20-12:45 | Deutsche Telekom It Solutions: Welcome to ServiceNow | Szecsei Gergő, Rezák Szabolcs | Deutsche Telekom IT Solutions | hu |
| 12:55-13:20 | Az Identity & Access Management összekapcsolódása a fejlesztéssel (Aegon GBSC) | Gedei Viktor | Aegon Global Business Solutions Center | hu |
| 13:30-13:55 | Kutatás-fejlesztési gyakornoki program | Mercs Anita, Salánki László | NI Hungary Kft. | hu |
Interaktív szekció – IF07 (FIRCC) terem
| Időpont | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| 10:35-11:00 | Morgan Stanley Career Opportunities | Kereki Edina | Morgan Stanley | en |
| 11:10-11:35 | Technology usage at Morgan Stanley | Berecz Bence | Morgan Stanley | en |
| 11:45-12:10 | Agentic Dashboard Building -AI-agentekkel támogatott dashboard-fejlesztés a tervezéstől a deploymentig | Svidró László Balázs | DataExpert Services Kft. | hu |
| 12:20-12:45 | Egyeztetés alatt | EVE Power Hungary | ||
| 12:55-13:20 | Egyeztetés alatt | EVE Power Hungary | ||
| 13:30-13:55 | Egyeztetés alatt | Neuron Szoftver Kft. |