Földszint / Ground Floor

Standok és partnerek
| Stand | Partner |
|---|---|
| 2 | EPAM Systems Kft. |
| 3 | DATASUNRISE Kft. |
| 4 | Deutsche Telekom IT Solutions |
| 6 | NI Hungary Kft. |
| 9 | Morgan Stanley |
| 10 | Neuron Szoftver Kft. |
| 14 | Veeva Systems |
| 15 | RDI Hungary Kft. |
Első emelet / First Floor

Standok és partnerek
| Stand | Partner |
|---|---|
| 17 | BMW Manufacturing Hungary Kft. |
| 18 | Aegon Global Business Solutions Center |
| 19 | EVE Power Hungary Kft. |
| 20 | Dynata Hungary Kft. |
| 21 | DataExpert Services Kft. |
| 22 | Code Factory Kft. |
| 23 | TIS Hungary Kft. |
| 24 | Schönherz Iskolaszövetkezet |
Legutóbbi frissítés:
2026. 04. 09. 12:05