Standszobák:
| ACPM IT |  | Belépés a standszobába | ||||
| CCLab |  | Belépés a standszobába | ||||
| Citi |  | |||||
| GE Healthcare |  |  | 
Fizikai standok:
| Partner | Standszám | |
| 19.ápr | 20.ápr | |
| DE Idegennyelvi Központ | ID | ID | 
| Knorr-Bremse R&D Center | 1 | 1 | 
| NI Hungary Kft. | 2 | 2 | 
| COSMO CONSULT International Kft. | 3 | - | 
| Loxon Solutions Zrt | 3 | 3 | 
| DataExpert Services Kft. | 4 | 4 | 
| Magyar Telekom csoport | 5 | 5 | 
| Dynata Hungary Kft. | 6 | 6 | 
| EPAM Systems Kft. | 7 | 7 | 
| Lupus Consulting Kft | 8 | 8 | 
| DXC Technology Magyarország Kft. | 9 | 9 | 
| Continental Automotive Hungary Kft. - Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központ | 10 | 10 | 
| SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. | 11 | 11 | 
| The IT Solutions B.V. | 12 | 12 | 
| NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézet | 13 | 13 | 
| Schönherz Iskolaszövetkezet | 14 | 14 | 
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 15 | - | 
| Exxonmobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. | - | 15 | 
| Intland Software | 16 | 16 | 
| evosoft Hungary Kft. | - | 17 | 
| Invictus Games Kft. | 18 | 18 | 
| Flowserve Hungary Services KFT | 19 | 19 | 
| Deutsche Telekom IT Solutions | 20 | 20 | 
| LEGO Manufacturing Kft. | 21 | 21 | 
| EverIT Kft. | 22 | 22 | 
| Sonrisa Informatikai Kft. | 23 | 23 | 
| Tata Consultancy Services Hungary | 24 | 24 | 
| GE Healthcare Magyaroszág Kft. | 25 | 25 | 


    Legutóbbi frissítés:
    2023. 01. 31. 09:15