Próbainterjúk
| Cég név | hétfő du. | kedd de. | kedd du. |
|---|---|---|---|
| British Telecom | F09 | ||
| Dynata | F08 | F08 | |
| IT Services Hungary Kft. | 108 | 108 | 108 |
| NI Hungary Kft | 102 | 102 | F02 |
| Pessl Instruments GmbH | 107 | 107 | 107 |
Standok beosztása
| Cégek | Október 28. | Október 29. |
|---|---|---|
| British Telecom | 18 | |
| Coloplast Hungary Kft. | 3 | 3 |
| DataExpert Services Kft. | 7 | |
| Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ | 9 | 9 |
| Dynata | 4 | 4 |
| EPAM | 5 | 5 |
| evosoft Hungary Kft. | 8 | |
| Exxonmobil | 15, 16 | |
| IT Services Hungary Kft. | 14 | 14 |
| Lupus Consulting Kft. | 11 | 11 |
| Morgan Stanley Magyarország E. kft. | 17 | |
| NI Hungary Kft | 13 | 13 |
| Pessl Instruments GmbH | 22 | 22 |
| PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. | 21 | 21 |
| Schönherz Iskolaszövetkezet | 12 | 12 |
| The IT Solutions B.V. | 19 | |
| Tigra Kft. | 1 | |
| DE IK | 10 | 10 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 01. 26. 17:51