| Oktató Neve | Tantárgy | Felajánlás |
|---|---|---|
| Kovács László | Programozás Labor 1 | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. 1 hiányzás elszámolása 6 előadásért |
| Zichar Marianna | Adatbázis rendszerek | 3 előadás meglátogatásáért cserében elégséges jegytől +5 % a vizsgadolgozatban |
| Kunkli Roland | Multimedia (INGV621-K5) | One missed laboratory will not be counted if a student can provide certificates that they attended 5 lectures and visited at least 5 booths in the two days. Only one missed class can be deleted this way. |
| Kocsis Gergely | Szoftverfejlesztés mérnököknek | Előadásonként +2% az évvégi elméleti vizsgán maximum 10% erejéig (csak leaglább elégséges dolgozat esetén). Az elszámolni kívánt előadások között kötelezően szerepelnie kell szoftverfejlesztéssel és/vagy szoftverteszteléssel kapcsolatos előadásnak. |
| Pecsora Sándor | Adatelőkészítés, Üzleti intelligencia a gyakorlatban | A SAS előadáson való részvételért 1 pont jár. |
| Kovács László | Adatmenedzsment | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. 1 hiányzás elszámolása 3 előadásért |
| Tóth János | Adatmenedzsment | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. 1 hiányzás elszámolása 3 előadásért |
| Kunkli Roland | Multimédia (INBC601) | Ha egy hallgató a Szakmai Napok mindkét napján 3 előadáson részt vesz (ez összesen tehát 6 előadást jelent), akkor az egyik beadandó feladatcsomag egy tetszőlegesen választott részfeladatát nem kell megoldania az aláírásért. |
| Harangi Balázs | Programozás 1 | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. |
| Tóth János | Programozás 1 | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. |
| Lakatos Mária | Programozás 1 | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. |
| Beregi-Kovács Marcell | Programozás 1 | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. |
| Nagy Roland | Programozás 1 | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. |
| Ispány Márton | Gépi tanulás a gyakorlatban | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. |
| Kovács László | Adattudomány | 1 jeggyel jobb jegy azon hallgatóknak, a számonkérésen akik legalább elégséges érdemjegyet szereznek és részt vesznek a szakmai nap mind a két napján meghallgatva legalább 10 előadást. 1 hiányzás elszámolása 3 előadásért |
Legutóbbi frissítés:
2023. 02. 14. 09:01