Próbainterjúk
| Cég név | hétfő du. | kedd de. | kedd du. |
|---|---|---|---|
| British Telecom | F09 | ||
| EPAM | F08 | F08 | F08 |
| Erlang Solutions Hungary | 108 | ||
| IT Services Hungary Kft. | 207 | ||
| LEGO Manufacturing Kft. | 107 | 107 | 107 |
| NI Hungary Kft | F02 | F02 | F02 |
| PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. | 102 | ||
| Tigra Kft. | 102 |
Standok beosztása
| Cégek | Ápr. 15. | Ápr. 16. |
|---|---|---|
| British Telecom | 19 | |
| DataExpert Services Kft. | 7 | |
| Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet | 7 | |
| Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ | 9 | 9 |
| DEHÖK Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság | 3 v. I.em. | |
| Dynata | 5 | 5 |
| EPAM | 4 | 4 |
| Erlang Solutions Hungary | 20 | |
| evosoft Hungary Kft. | 19 | |
| ExxonMobil | 20 | |
| Információs Hivatal | 22 | 22 |
| Innonic Group Zrt. | 16 | |
| IT Services Hungary Kft. | 14 | 14 |
| LEGO Manufacturing Lft. | 2 | 2 |
| MÁV Csoport | 10 | |
| NI Hungary Kft | 13 | 13 |
| PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. | 12 | |
| RDI Hungary Kft. | 8 | 8 |
| Schönherz Iskolaszövetkezet | 11 | 11 |
| The IT Solutions B.V. | 6 | 6 |
| Tigra Kft. | 21 | |
| DE IK | 15 | 15 |
| DE IK | 17 | 17 |
| DE IK | 18 | 18 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 01. 26. 17:51