Kedves Hallgatók! Mivel online előadás igény nem érkezett, így csak fizikai előadások lesznek, melyeket streamen is lehet követni, de csak a fizikai részvétel számolható el az oktatói felajánlásokhoz, illetve a tombolasorsoláshoz. A részvétel ellenőrzése vonalkód leolvasásával történik, melyet mindenkinek magának kell generálni, és telefonon felmutatni. A vonalkód generálásához szükséges felület: https://ik.unideb.hu/szakmainapok/id/
|
||||
2023.04.13. | ||||
A szekció - IF0 előadó | Webex link: LINK - Ehhez be kell jelentkezni az oldalra (eduID) | |||
Időintervallum | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
09:00 – 09:30 | Megnyitó | ELŐADÁSNAK MINŐSÜL, A VONALKÓDOKAT ITT IS LEOLVASSUK | HUN | |
09:40 – 10:10 | Diákmunka céges oldalról | Nagy Anita | Schönherz Iskolaszövetkezet | HUN |
10:20 – 10:50 | Az OSINT ereje: a nyílt információgyűjtés szerepe és gyakorlati alkalmazása a kiberbiztonság területén | Pataki Norbert | Alverad Technology Focus Kft. | HUN |
11:00 – 11:30 | How to win the price of 4 iPhone pros in 1 day? | Széplaki Vanda | CraftHub Kft. | ENG |
11:40 – 12:10 | Műszaki végzettséggel a Technológiák Titkosszolgálatánál | Török István | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | HUN |
12:20 – 12:50 | Belga bootcamptől a Microsoft Integration csapatig: karrierépítés és nemzetközi projektek a delaware-nél | Szabó Roland | delaware Hungary | HUN |
13:00 – 13:30 | From the Belgian bootcamp to the Microsoft Integration Team: career growth and international projects at delaware | Roland Szabó | delaware Hungary | ENG |
13:40 – 14:10 | ChatGPT is so hot right now, or is it? | Balázs Ádám | EPAM Systems Kft. | ENG |
14:20 – 14:50 | Mit árul el rólunk az autónk? - Modern járművek forensics vizsgálatának kérdései | Dr. Répás József | Alverad Technology Focus Kft. | HUN |
15:00 – 15:30 | Hogyan nyerd meg 4 iPhone pro árát 1 nap alatt? | Kovács Ágota | CraftHub Kft.. | HUN |
15:40 – 16:10 | Evolution^n, the Nokia journey | Paksi László | Nokia Solutions and Networks Kft | HUN |
B szekció - IF01 előadó | Webex link: LINK - Ehhez be kell jelentkezni az oldalra (eduID) | |||
Időintervallum | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
09:40 – 10:10 | "Fiatal voltam, és kellett a pénz..." | Irlanda Sándor | Tigra Kft. | HUN |
10:20 – 10:50 | GE HealthCare AW Server – a 3D orvosi képalkotás technológiai jövője | Vincze János | GE Healthcare Magyaroszág Kft. | HUN |
11:00 – 11:30 |
Helló Debrecen: hogyan hozott a delaware Hungary nemzetközi projekteket és a legújabb Microsoft technológiákat a városba |
Horváth Orsolya | delaware Hungary | HUN |
11:40 – 12:10 | Kis céges környezettől a nagy céges világig - Technológiák fejlődése a Dynatanál | Beke Zoltán | Dynata Hungary Kft. | HUN |
12:20 – 12:50 | Élet a Neuronnál - A Neuron Labs cutting edge megoldásai | Fehérvári Zsolt, dr. Sztrik Attila | Neuron Szoftver Kft. | HUN |
13:00 – 13:30 | Applied AI in a FinTech Client Success Platform | Csornai Gyula | MSCI Kft. | ENG |
13:40 – 14:10 | Enterprise-grade projects is what we work on. | Pál Marcell | Dynamic Solutions Sp. z o.o. Sp. k. | HUN |
14:20 – 14:50 | Engineer Ambitiously | Kisfalussy Tamás | NI Hungary Kft | HUN |
15:00 – 15:30 | Felhőben szolgáltatott szoftver és infrastruktúra az alapoktól kezdve |
Király Ádám |
NI Hungary Kft | HUN |
15:40 – 16:10 | Az SAP oktatás fejlődése Magyarországon az elmúlt évtizedben | Horváth András Zoltán | Lupus Consulting Zrt. | HUN |
2023.04.14. |
||||
A szekció - IF0 előadó | Webex link: LINK - Ehhez be kell jelentkezni az oldalra (eduID) | |||
Időintervallum | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
08:00 – 08:30 | Introduction of Cognitive Etho-engineering Systems and Robots research group | Dr. Korondi Péter | DE Műszaki Kar | ENG |
08:40 – 09:10 | Adatvizualizáció a piackutatásban | Vasadi Boglárka | DataExpert Services Kft. | HUN |
09:20 – 09:50 | Nokia vision 2030: the industrial Metaverse | Farkas Lóránt | Nokia Solutions and Networks Kft | ENG |
10:00 – 10:30 | Getting started with WebSight DXP - the future of CMS | Széll Máté | Dynamic Solutions Sp. z o.o. Sp. k. | HUN |
10:40 – 11:10 | GE HealthCare Edison platform– A klinikai alkalmazás fejlesztés jövője | Ludász Barbara | GE Healthcare Magyaroszág Kft | HUN |
11:20 – 11:50 | Life at MSCI: A New Joiner's Perspective | Nagy Isabella | MSCI Kft. | ENG |
12:00 – 12:30 | A lombház és a mátrixok 1. rész | Dr. Aszalós László | Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | HUN |
12:40 – 13:10 | A lombház és a mátrixok 2. rész | Dr. Aszalós László | Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | HUN |
13:20 – 13:50 | Az 5G technológia előnyei | Farkas Lóránt | Nokia Solutions and Networks Kft | HUN |
14.00 - 14.30 | CI/CD Pipelines és Infrastructure as Code | Németh Márk | NI Hungary Kft | HUN |
14:40 – 15:10 | Technology at Citi – overview and career opportunities | Tomaszewska, Edyta | Citi Bank | ENG |
15:20 – 15:50 | TOMBOLASORSOLÁS | |||
B szekció - IF01 előadó | Webex link: LINK - Ehhez be kell jelentkezni az oldalra (eduID) | |||
Időintervallum | Cím | Előadó | Partner | Nyelv |
08:00 – 08:30 | Az IT szakma jövője - ChatGPT, Bootcamp és egyebek | Kujbus Norbert | IT Debrecen | HUN |
08:40 – 09:10 | The future of BMW begins in Debrecen | Kerstin Schöniger | BMW Group | ENG |
09:20 – 09:50 | Alkalmazás titkok biztonságosan | Nagy István | EPAM Systems Kft. | HUN |
10:00 – 10:30 | Szög miatt a patkó - avagy az ellátási lánc sebezhetőségei | Dr. Répás József | Alverad Technology Focus Kft. | HUN |
10:40 – 11:10 | Introduction to the world of test automation | Gulácsi Norbert | EPAM Systems Kft. | ENG |
11:20 – 11:50 | The Great Programming QUIZ (with prizes)! | Czizmadia Szabolcs | Dynamic Solutions Sp. z o.o. Sp. k. | ENG |
12:00 – 12:30 | Atlassian megoldások vállalati környezetben (és saját használatra) | Cselőtei Péter | Lupus Consulting Zrt. | HUN |
12:40 – 13:10 | A best-worst adattípusok hálózat-alapú elemzése valós időben | Dr. Nagy Jenő | DataExpert Services Kft. | HUN |
13:20 – 13:50 | GE HealthCare - Mesterséges intelligencia alapú szervszegmentáció sugárterápia tervezéshez | Megyeri István | GE Healthcare Magyaroszág Kft | HUN |
14.00 - 14.30 | Amikor a legújabb dev technológiák a piackutatással találkoznak - Full stack fejlesztői szemszögből | Apponyi Zsolt | DataExpert Services Kft. | HUN |
Legutóbbi frissítés:
2023. 04. 25. 12:09